Home

átjáró teljes kráter ubb cluj matek informatika egyetem felkeszitese Ausztrál személy szivattyú Apró

A Matematika és Informatika Kar ebben az évben szimulációs vizsgát szervez  a BBTE Matek-Infó Verseny keretében, a 2021-es egyetemi felvételi előtt |  Matematika és Informatika Kar
A Matematika és Informatika Kar ebben az évben szimulációs vizsgát szervez a BBTE Matek-Infó Verseny keretében, a 2021-es egyetemi felvételi előtt | Matematika és Informatika Kar

Dobogós helyen a Matematika és Informatika Kar hallgatói a South Eastern  European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS 2018)  versenyen | Matematika és Informatika Kar
Dobogós helyen a Matematika és Informatika Kar hallgatói a South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS 2018) versenyen | Matematika és Informatika Kar

BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai  matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar
BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar

Kiváló eredményekkel tértek haza a Matematika és Informatika Kar hallgatói  a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójáról | Matematika és Informatika  Kar
Kiváló eredményekkel tértek haza a Matematika és Informatika Kar hallgatói a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójáról | Matematika és Informatika Kar

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian  Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar
Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar

BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai  matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar
BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar

Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian  Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar
Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar

Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Diákjaink eredményei a DEIK Regionális Programozó Csapatversenyen – 2017 |  Matematika és Informatika Kar
Diákjaink eredményei a DEIK Regionális Programozó Csapatversenyen – 2017 | Matematika és Informatika Kar

Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Laurențiu Panaitopol – András Szilárd – Dinu Șerbănescu: Probleme de  combinatorică pentru juniori | Matematika és Informatika Kar
Laurențiu Panaitopol – András Szilárd – Dinu Șerbănescu: Probleme de combinatorică pentru juniori | Matematika és Informatika Kar

Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Mérnöki Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Mérnöki Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Statisztika – a 2022. júliusi alapképzési felvételire beiratkozott  jelentkezők | Matematika és Informatika Kar
Statisztika – a 2022. júliusi alapképzési felvételire beiratkozott jelentkezők | Matematika és Informatika Kar

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Magyar Matematika és Informatika Intézet | Matematika és Informatika Kar
Magyar Matematika és Informatika Intézet | Matematika és Informatika Kar

Dobogós helyen a Matematika és Informatika Kar hallgatói a South Eastern  European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS 2019)  versenyen | Matematika és Informatika Kar
Dobogós helyen a Matematika és Informatika Kar hallgatói a South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS 2019) versenyen | Matematika és Informatika Kar

Oktatóink kiadványai | Matematika és Informatika Kar
Oktatóink kiadványai | Matematika és Informatika Kar

Dobogós helyen a Matematika és Informatika Kar hallgatói a South Eastern  European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS 2018)  versenyen | Matematika és Informatika Kar
Dobogós helyen a Matematika és Informatika Kar hallgatói a South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students (SEEMOUS 2018) versenyen | Matematika és Informatika Kar

Matematika és Informatika Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Felvételit helyettesítő versenyek és felkészítők középiskolások számára -  Cikk - Szabadság hírportál
Felvételit helyettesítő versenyek és felkészítők középiskolások számára - Cikk - Szabadság hírportál