Home

átjáró teljes kráter ubb cluj matek informatika egyetem felkeszitese Ausztrál személy szivattyú Apró

BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai  matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar
BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar

Kiváló eredményeket értek el karunk hallgatói a Sapientia ECN 2022  nemzetközi programozói és matematika csapatversenyen | Matematika és  Informatika Kar
Kiváló eredményeket értek el karunk hallgatói a Sapientia ECN 2022 nemzetközi programozói és matematika csapatversenyen | Matematika és Informatika Kar

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Bittologatók :: Előadások
Bittologatók :: Előadások

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Kiváló eredményekkel tértek haza a Matematika és Informatika Kar hallgatói  a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójáról | Matematika és Informatika  Kar
Kiváló eredményekkel tértek haza a Matematika és Informatika Kar hallgatói a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójáról | Matematika és Informatika Kar

BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai  matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar
BBTE ösztöndíj – Pályázati felhívás tanári pályára készülő matematika és informatikai matematika szakos hallgatóknak | Matematika és Informatika Kar

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian  Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar
Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar

Diákjaink eredményei a DEIK Regionális Programozó Csapatversenyen – 2017 |  Matematika és Informatika Kar
Diákjaink eredményei a DEIK Regionális Programozó Csapatversenyen – 2017 | Matematika és Informatika Kar

Felvételi felkészítőket szervez a BBTE Matematika és Informatika Kara  végzős középiskolás diákok számára - Kommunikáció és PR iroda
Felvételi felkészítőket szervez a BBTE Matematika és Informatika Kara végzős középiskolás diákok számára - Kommunikáció és PR iroda

Kiváló eredményekkel tértek haza a Matematika és Informatika Kar hallgatói  a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójáról | Matematika és Informatika  Kar
Kiváló eredményekkel tértek haza a Matematika és Informatika Kar hallgatói a XXXIV. OTDK Informatika Tudományi Szekciójáról | Matematika és Informatika Kar

Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian  Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar
Karunk hallgatói kiváló eredményekkel tértek haza a 2019-es „Traian Lalescu” Matematikaversenyről | Matematika és Informatika Kar

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

A Matematika és Informatika Kar ebben az évben szimulációs vizsgát szervez  a BBTE Matek-Infó Verseny keretében, a 2021-es egyetemi felvételi előtt |  Matematika és Informatika Kar
A Matematika és Informatika Kar ebben az évben szimulációs vizsgát szervez a BBTE Matek-Infó Verseny keretében, a 2021-es egyetemi felvételi előtt | Matematika és Informatika Kar

Laurențiu Panaitopol – András Szilárd – Dinu Șerbănescu: Probleme de  combinatorică pentru juniori | Matematika és Informatika Kar
Laurențiu Panaitopol – András Szilárd – Dinu Șerbănescu: Probleme de combinatorică pentru juniori | Matematika és Informatika Kar

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Elérhetőség | Matematika és Informatika Kar
Elérhetőség | Matematika és Informatika Kar

Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Karok. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Bit- és számtologatók – 2014. december 17. | Matematika és Informatika Kar
Bit- és számtologatók – 2014. december 17. | Matematika és Informatika Kar

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar | Babeș-Bolyai Tudományegyetem

Matematika és Informatika Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem

Mérnöki Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Mérnöki Kar. , Babeș–Bolyai Tudományegyetem